Additional information
| סוג | 4K UHD |
|---|---|
| גודל מסך | 70 |
| רזולוציה | 3840 x 2160 |
| LCD (IPS, VA) | IPS |
| סיביות עומק צבעים במסך / Billion Rich Colors | כן |
| תנועה / קצב רענון | קצב רענון בשיעור 50 הרץ |
| סוג BLU | ישיר |
| מעבד ראשי (SoC) | מעבד ארבע ליבות 4K |
| מערכת הפעלה | טלוויזיה חכמה עם webOS |
| מספר מעבדים | 4 |
| הגברת רזולוציה (Upscale) מבוססת בינה מלאכותית | הגברת רזולוציה (Upscale) 4K |
| שיפור תמונה | שיפור תמונה |
| בקרת בהירות מבוססת בינה מלאכותית | כן |
| HDR | Active HDR |
| HDR10 Pro | כן/כן/כן/כן (4K/2K) |
| HLG | כן/כן/כן/כן (4K/2K) |
| FILMMAKER MODE™ | כן |
| Dynamic Tone Mapping / Pro (מיפוי עוצמות הארה דינמי) (+ מיפוי עוצמות הארה HDR מבוסס בינה מלאכותית) | HDR Dynamic Tone Mapping (מיפוי עוצמות הארה דינמי) |
| אלגוריתם עמעום | LG Local Contrast |
| Upscaler (משדרג) | 4K Upscaler |
| HEVC | 4K@60p, 10bit |
| VP9 (מפענח וידאו) | 4K@60p, 10bit |
| AV1 (מפענח וידאו) | 4K@60p, 10bit |
| 4K@60p, 10bit | כן |
| תגובת משחק מיידית (ALLM) | כן |
| מצב תמונה | כן 9 מצבים |
| רמקול (פלט צליל) | 20 וואט |
| ערוץ | 2.0 ערוצים |
| כיוון | מופנה מטה (Down Firing) |
| יציאת שמע סימולטני | כן (פלט אופטי או דגם HP תומך) |
| AI Sound / Pro | צליל מבוסס בינה מלאכותית |
| כוונון אקוסטי מבוסס בינה מלאכותית | כן |
| מצב סראונד => מפרט 21Y | Ultra Surround |
| קול ברור (Clear Voice) | Clear Voice III |
| תשתית צליל סראונד Bluetooth | כן |
| סנכרון צליל של LG | כן |
| שיתוף סאונד | כן |
| מקודד שמע | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X |
| סנכרון מצב קולי | כן |
| Sound Alive | כן |
| ThinQ | כן |
| זיהוי קולי חכם | כן |
| דיבור לטקסט | כן |
| חיפוש קולי של LG | כן |
| חוויית משתמש מבוססת בינה מלאכותית | כן |
| בית בינה מלאכותית | כן |
| המלצות מבוססות בינה מלאכותית/AI | כן |
| עריכה חכמה | כן |
| לוח מחוונים ביתי | כן |
| Apple Homekit | כן |
| קישוריות ניידת | כן |
| שיתוף מסך | כן |
| אפליקציית ThinQ | כן |
| Airplay2 | כן |
| הבחירות הבאות (AI Channel) | כן |
| Magic Explorer (AI Link) | כן |
| Magic Remote Control | מובנה |
| גישה מהירה | כן |
| בקרה אוניברסלית | כן |
| 360° VR Play | כן |
| חיפוש תכנים קשורים | כן |
| חנות LG | כן |
| חיוג | כן |
| דפדפן אינטרנט | כן |
| נגן מוזיקה -> נגן מדיה | כן |
| TV On With Mobile | כן |
| Wi-Fi TV On | כן |
| Bluetooth Low Energy On | כן |
| דפדפן קבצי רשת | כן |
| חסום גישה לאתרים זדוניים | כן |
| מצב מלון | כן |
| התראות ספורט | כן |
| גילוי מוזיקה | כן |
| קליטת טלוויזיה דיגיטלית (קרקעית, עם כבל, לוויינית) | כן |
| קרקעית | DVB-T2 |
| עם כבל | DVB-C |
| לוויינית | DVB-S2 |
| קליטת טלוויזיה אנלוגית | כן |
| דף טלטקסט | כן |
| טלטקסט (Top/Flof/List) | כן |
| [DVB] כתוביות | כן |
| AD (תיאור שמע) | כן |
| EPG (8 ימים) | כן |
| HDMI | 2 (צדי) |
| גרסה | HDMI 2.0 |
| Simplink (HDMI CEC) | כן |
| eARC / ARC (ערוץ שמע חוזר) | eARC (HDMI 2) |
| USB | 1 (צדי) |
| LAN | כן (אחורי) |
| RF In | 2 (צדי, RF/Sat) |
| SPDIF (יציאת שמע דיגיטלי אופטית) | כן (אחורי) |
| Wifi | כן (802.11ac) |
| Bluetooth | כן (V5.0) |
| ספק כוח | AC 100~240 וולט 50-60 הרץ |
| צריכה במצב המתנה | מתחת ל-0.5 וואט |
| מצב חסכון באנרגיה | כן |
| חיישן הארה ירוק | כן |
| תקן Energy | כן |
| מרוחק | MR21 |
| סוללות | כן (AA x 2 ליח') |
| כבל חשמל | כן (טלוויזיה מנותקת) |
| Time Machine (DVR) | כן |
| הקלטה דיגיטלית | כן |
| Analog DVR | כן |
| צפייה במועד מאוחר יותר | כן |
| תושבת מתלה דקה | כן |







